1吨前移式堆高车
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:964次
诺力可为您提供中短距离输送的步行剪式前移堆高车。有效载荷1000kg,最高高度可以达到3600mm。宽广的选择范围,保证为您提供最佳的选择方案。
· 结构紧凑操作灵活。
· 剪叉式前移意味着工作时更加的稳定,更低的能量消耗。
· 手操控制起升下降、前移、倾斜、高质量的液压系统高效低噪音。
· 高效率大功率直流驱动轮是大型物流场所快捷、高效的基本配置。
· 侧拉式电瓶适合于多班制场合、空间受到限制的场合电池可快速更换,可选240Ah,270Ah,300Ah容量的电池。
· 可调货叉,车腿内宽865mm,1000mm,1270mm多种规格可选,适应不同尺寸的托盘。
· 模块化前轮适应不同的路面要求。
· 双前轮Φ102x70(可选),单前轮Φ180x80(可选)。
· 高强度抗扭能力强的门架保证了车辆的高负载能力,作业效率高,适合大多数的存储场合。
· 大功率的泵站电机缩短了起升时间,提高了工作效率,重载下降时会自动减速从而能平稳放置托盘。
特征 | 1.2 | 型号 | WRP10 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (电动, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 座驾式, 拣选式) | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 Q(kg) | 1000 | ||
1.6 | 载荷中心距 c(mm) | 600 | ||
1.8 | 前悬距 x(mm) | 445 | ||
1.9 | 轮距 y(mm) | 1327 | ||
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄电池) kg | 1600 | |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 930/1670 | ||
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 1000/600 | ||
轮子 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高性能弹性体, 气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | 230×70 | ||
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | 102×70 | ||
3.5 | 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) | 1x+4 | ||
3.7 | 轮距,承重侧 b11(mm) | 989-1394 | ||
基本尺寸 | 4.1 | 货叉倾角 前/后 α/β(°) | 2/4 | |
4.2 | 门架缩回时高度 h1(mm) | 1980 | 2330 | |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 80 | ||
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 2835 | 3535 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 h4(mm) | 4130 | 4730 | |
4.9 | 作业时手柄高度,最大/最小 h14(mm) | 910/1430 | ||
4.15 | 门架缩回时货叉高度 h13(mm) | 65 | ||
4.19 | 总体长度 l1(mm) | 2236 | ||
4.2 | 车体长度 l2(mm) | 1046 | ||
4.21 | 车体宽度 b1(mm) | 905 | ||
4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(mm) | 35/100/1150(950) | ||
4.25 | 货叉外宽 b5(mm) | 220-760 | ||
4.26 | 支撑臂和载重面间距离 b4(mm) | 865/1000/1270 | ||
4.28 | 前移距离 l4(mm) | 555 | ||
4.32 | 最小离地间隙 m2(mm) | 50 | ||
4.33 | 通道宽度1000X1200 | 2578 | ||
跨货叉放置 Ast(mm) | ||||
4.34 | 通道宽度 800X1200 | 2615 | ||
沿货叉放置 Ast(mm) | ||||
4.35 | 转弯半径 Wa(mm) | 1560 | ||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满/空载 km/h | 4.5/5.0 | |
5.2 | 提升速度 满/空载 mm/s | 137/185 | ||
5.3 | 下降速度 满/空载 mm/s | 125/129 | ||
5.8 | 最大爬坡能力 % | 5/10 | ||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率s2 60min kw | 1.5 | |
6.2 | 提升电机功率s3 15% kw | 3 | ||
6.3 | 蓄电池,根据DIN(或其它) | 3PzS | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量 V/Ah | 24/300(270,240) | ||
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 根据EN12053 dB(A) | <70 | ||
1) 可选180×80 |
,