1.2吨步行电动堆高车
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:1137次
CLE12是一款短距离搬运的步行式全电动堆高车辆。有效载荷可达1200kg,最大堆垛高度可达2900mm。宽广的选择范围,保证为您提供最佳的选择方案。
· 浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。
· 采用Canbus技术的多功能手柄(可选),电子控制起升和下降实现精确定位,性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 有效载荷达1200kg,电池容量有120Ah和210Ah可选,是短距离搬运的最理想选择。
· 起升高度大于300mm时,行驶速度自动降低,保证托盘平稳、缓慢的上升,确保作业安全。
· 大功率的泵站电机缩短了起升时间,提高了工作效率,重载下降时会自动减速从而平稳放置托盘。
· 高强度抗扭能力强的门架保证了车辆的高负载能力,作业效率高,适合大多数的存储场合
· 外置式充电器(24V/15A)有各种插头供客户选择,满足客户在任何线路的插座上都能方便的充电。
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1200 | 800 |
≤2900 | 1000 | 600 |
≤3200 | 800 | 500 |
特性 | 1.2 | 型号 | CLE1216 | CLE1229 | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | |||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | |||
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 1.2 | ||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | ||
1.8 | 前悬距 | x mm | 795 | ||
1.9 | 轮距 | y mm | 1278 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 660 | 750 |
2.2 | 满载时桥负荷 前/后 | Kg | 840/1020 | 880/1070 | |
2.3 | 空载时桥负荷 前/后 | Kg | 300/360 | 340/410 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | ||
3.2 | 轮子尺寸 前轮 | Φ252×89 | |||
3.3 | 轮子尺寸 后轮 | 80×93 | |||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 150×54 | |||
3.5 | 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/2 | |||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 650 | ||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390/505 | ||
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1976 | 1951 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | 158 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1520 | 2820 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 1976 | 3265 | |
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 | h14(mm) | 856/1378 | ||
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 81 | ||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1831 | ||
4.2 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 680 | ||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 890 | ||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 | ||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 26 | ||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2104 | ||
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2040 | ||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1470 | ||
性能 | 5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 4.7/5.2 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 110/180 | ||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 115/100 | ||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 | ||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | |||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | ||
6.3 | 蓄电池 DIN标准, 或其它 | 其它 | |||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/120(可选配210) | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | ||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
,