诺力电动仓储搬运车 > 全电动堆高车您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 诺力电动仓储搬运车 > 全电动堆高车

1.2吨步行电动堆高车(宽腿型)

上传日期:2015年6月30日  浏览次数:1084

 

  · 宽叉腿设计,支腿可方便调节,满足不同物流或托盘的搬运需求浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。
  · 采用Canbus技术的多功能手柄(可选),电子控制起升和下降实现精确定位,性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
  · 有效载荷达1200kg,电池容量有120Ah和210Ah可选,是短距离搬运的最理想选择。

特性 1.2 型号 CLE1216M-120/210 CLE1229M-(120/210) CLE1235M-(120/210)
1.3 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) 电动 电动 电动
1.4 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) 步行式 步行式 步行式
1.5 额定承载能力                       Q(kg) 1200 1200 1200
1.6 载荷中心距                        c(mm) 600 600 600
1.8 前悬距                            x(mm) 723 723 723
1.9 轴距                              y(mm) 1250 1250 1250
重量 2.1 自重                                  kg 890 1070 1100
2.2 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧           kg 940/1150 1020/1250 1030/1270
2.3 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧           kg 400/490 480/590 495/605
车轮 3.1 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸,驱动侧 252×89 252×89 252×89
3.3 轮子尺寸,承重侧 80×93 80×93 80×93
3.4 稳定轮尺寸 150×54 150×54 150×54
3.5 车轮数量(驱动侧/承重侧,x=驱动轮) 1x+2/4 1x+2/2 1x+2/2
3.6 轮距,驱动侧                      b10(mm) 650 650 650
3.7 轮距,承重侧                      b11(mm) 1103-1394 1065-1370 1065-1370
尺寸 4.2 门架缩回时高度                   h1(mm) 2104 2029 2329
4.3 自由提升高度                     h2(mm) -- 158 158
4.4 提升高度                         h3(mm) 1550 2850 3450
4.5 作业时门架最大高度               h4(mm) 2104 3395 3995
4.9 作业时手柄高度,最大/最小.        h14(mm) 1420/880 1420/880 1420/880
4.15 门架缩回时货叉高度               h13(mm) 50 50 50
4.19 总体长度                          l1(mm) 1675 1675 1675
4.2 车体长度                          l2(mm) 725 725 725
4.21 车体宽度                         b1(mm) 890 890 890
4.22 货叉尺寸                        s/e/l(mm) 30/100/950(1150) 30/100/950(1150) 30/100/950(1150)
4.25 货叉外宽                         b5(mm) 200-720 200-720 200-720
4.32 最小离地间隙                     m2(mm) 26 26 26
4.33 通道宽度1000×1200跨货叉放置   Ast(mm) 2480 2470 2470
4.34 通道宽度 800×1200 沿货叉放置   Ast(mm) 2480 2470 2470
4.35 转弯半径                        Wa(mm) 1520 1520 1520
性能 5.1 行驶速度 满/空载                    km/h 4.9/5.1 4.9/5.1 4.8/5.0
5.2 提升速度 满/空载                   mm/s 100/170 100/170 98/168
5.3 下降速度 满/空载                   mm/s 120/135 120/135 117/132
5.8 最大爬坡能力   满载/空载              % 6/12 6/12 6/12
5.1 行车制动                                                      电磁制动 电磁制动 电磁制动
电机 6.1 驱动电机功率                         kw 1.5 1.5 1.5
6.2 提升电机功率                         kw 2.2 2.2 2.2
6.3 蓄电池,根据BS(或其它) no no no
6.4 蓄电池电压/容量                     V/Ah 2×12/120 24/210 2×12/120 24/210 2×12/120 24/210
  蓄电池尺寸,长×宽×高              mm 360×171×240 360×171×240 360×171×240
其它 8.1 驱动控制方式 场效应管控制 场效应管控制 场效应管控制
8.4 驾驶员耳边噪音水平 根据EN12053   dB(A)  67 67 67

 

,

地址:海口市海秀中路129号升宇雅苑首层 电话:0898—68915058 68922505 传真:0898-68917076

© 2015 海南祥顺叉车设备有限公司 版权所有 琼ICP备11002297号-1 技术支持:易讯天空