2吨站驾电动堆高车
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:1016次
诺力为您提供有效载荷2000KG,最大堆垛高度可达3600MM并提供(2900MM、2600MM、3600MM三种提升高度配置)的堆垛车,为您的大吨位物品堆高作业提供最有利的支持。
产品特点
· 浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。
· 采用Canbus技术的多功能手柄,性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 通过可调节的液压马达速度,手柄按钮能灵敏的控制起升,精确提升载荷。
· 自动折叠踏板能在长时间作业时降低操作者的疲劳。
· 可调手柄座(可选)能满足不同操作者的需求,在操作高度不变的情况下加大了操作者和车底盘的距离,增加了操作者的安全。
· 有效载荷达2000kg,电池容量为280Ah,是大载荷和长时间作业的理想选择。
· 外置式充电器能方便、快捷、安全的充电。
· 高效率大功率直流驱动轮确保物流的高效、快捷。
· 起升高度大于300mm时,车辆行驶速度自动降低,确保作业安全。
· 大功率的泵站电机缩短了起升时间,提高了工作效率,重载下降时会自动减速从而能平稳放置托盘。
· 高强度抗扭能力强的门架保证了车辆的高负载能力,作业效率高,适合大多数的存储场合。
特性 | 1.2 | 型号 | CS2026 | CS2029 | CS2036 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化石油气、电气) | 电动 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、座驾式、拣选式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
1.6 | 载荷中心距 | Cmm | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 | Xmm | 765 | 765 | 765 | |
1.9 | 轮距 | ymm | 1463 | 1463 | 1463 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄电池) | kg | 1256 | 1280 | 1336 |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 870/386 | 885/395 | 920/416 | |
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1340/1916 | 1350/1930 | 1372/1964 | |
轮子 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮、高性能弹性体、充气胎轮、聚氨酯轮) | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸驱动侧 | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3.3 | 轮子尺寸承重侧 | mm | Φ85×75 | Φ85×75 | Φ85×75 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | mm | Φ124×60 | Φ124×60 | Φ124×60 | |
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮)驱动侧/承重侧 | 1x -2 / 4 | 1x -2 / 4 | 1x -2 / 4 | ||
3.6 | 轮距驱动侧 | b10mm | 716 | 716 | 716 | |
3.7 | 轮距承重侧 | b11mm | 400 | 400 | 400 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1mm | 1950 | 2100 | 2450 |
4.4 | 提升高度 | h3mm | 2512 | 2812 | 3512 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4mm | 3206 | 3506 | 4206 | |
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14mm | 1070/1420 | 1070/1420 | 1070/1420 | |
4.15 | 货叉最低高度 | h13mm | 88 | 88 | 88 | |
4.19 | 总体长度 | l1mm | 2140 | 2140 | 2140 | |
4.2 | 车体长度 | l2mm | 990 | 990 | 990 | |
4.21 | 车体宽度 | b1mm | 950 | 950 | 950 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/lmm | 60 / 185 / 1150 | 60 / 185 / 1150 | 60 / 185 / 1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5mm | 570 | 570 | 570 | |
4.32 | 最小离地间隙 | M2mm | 23 | 23 | 23 | |
4.33 | 通道宽度1000×1200跨货叉放置Ast(mm) | mm | 2625 | 2625 | 2625 | |
4.34 | 通道宽度800×1200 沿货叉放置Ast(mm) | mm | 2570 | 2570 | 2570 | |
4.35 | 转弯半径Wa(mm) | Wamm | 1780 | 1780 | 1780 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度满载/空载 | km / h | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 |
5.2 | 起升速度满载/空载 | mm/s | 105 / 165 | 105 / 165 | 105 / 165 | |
5.3 | 下降速度满载/空载 | mm/s | 94 / 94 | 94 / 94 | 94 / 94 | |
5.8 | 爬坡能力满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 行驶电机 | kw | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
6.2 | 提升电机 | kw | 3 | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄电池,根据BS(或其它) | 4VBS | 4VBS | 4VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量(5小时放电量) | V/Ah | 24 / 280 | 24 / 280 | 24 / 280 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 230 | 230 | 230 | |
蓄电池箱外型尺寸l /w / h | mm | 645 / 244 / 525 | 645 / 244 / 525 | 645 / 244 / 525 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053dB(A) | dB(A) | <70 | <70 | <70 |
,