1.5吨站驾电动堆高车
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:945次
诺力为您提供可用于任何搬运距离和多种高度的堆垛车,短距离搬运的步行式车辆,步行式和踏板式 结合的中距离搬运车辆。有效载荷1200-1500kg,最大堆垛高度可达5500mm。宽广的选择范围,保证为您提供最佳的选择方案。CS15C为带泵 控功能的CS车辆,可实现提升过程的精确定位。泵控控制器为独立控制器因为体积的原因只有CS系列的3门架车辆可以选装。
· 浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。
· 通过可调节的液压马达速度(三门架可选),手柄按钮能灵敏的控制起升,精确提升载荷自动折叠踏板能在长时间作业时降低操作者的疲劳。
· 外置式充电器能方便、快捷、安全的充电。
· 常规CS15系列门架不可拆卸,CS15T为门架可整体拆卸的CS车辆,便于车辆装进集装箱进行运输。
· 高效率大功率直流驱动轮确保物流的高效、快捷。
· 大功率的泵站电机缩短了起升时间,提高了工作效率,重载下降时会自动减速从而能平稳放置托盘。
· 高强度抗扭能力强的门架保证了车辆的高负载能力,作业效率高,适合大多数的存储场合。
· 可调手柄座(可选)能满足不同操作者的需求,在操作高度不变的情况下加大了操作者和车底盘的距离,增加了操作者的安全。
· 起升高度大于300mm时,车辆行驶速度自动降低,确保作业安全。
特性 | 1.2 | 型号 | CS1543T | CS1546T | CS1550T | CS1555T |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 额定承载能力 Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1.6 | 载荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 x(mm) | 765 | 765 | 765 | 765 | |
1.9 | 轴距 y(mm) | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1429 | 1459 | 1498 | 1548 |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 1328/1601 | 1332/1627 | 1340/1658 | 1350/1698 | |
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 950/479 | 950/509 | 950/548 | 950/598 | |
车轮 | 3.1 | 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | |
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | 80×701) | 80×701) | 80×701) | 80×701) | |
3.4 | 稳定轮尺寸 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | |
3.5 | 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
3.6 | 轮距,驱动侧 b10(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | |
3.7 | 轮距,承重侧 b11(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 h1(mm) | 1985 | 2085 | 2220 | 2480 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 1420 | 1520 | 1660 | 1875 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 4215 | 4515 | 4915 | 5415 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 h4(mm) | 4845 | 5145 | 5520 | 6060 | |
4.9 | 作业时手柄高度,最大/最小. h14(mm) | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | |
4.15 | 门架缩回时货叉高度 h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 总体长度 l1(mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
4.2 | 车体长度 l2(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
4.21 | 车体宽度 b1(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 b5(mm) | 575,685 | 575,685 | 575,685 | 575,685 | |
4.32 | 最小离地间隙 m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4.33 | 通道宽度1000X1200跨货叉放置 Ast(mm) | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | |
4.34 | 通道宽度 800X1200 沿货叉放置 Ast(mm) | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | |
4.35 | 转弯半径 Wa(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满/空载 km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度 满/空载 mm/s | 106/1702) | 106/1702) | 106/1702) | 106/1702) | |
5.3 | 下降速度 满/空载 mm/s | 96/80 | 96/80 | 96/80 | 96/80 | |
5.8 | 最大爬坡能力 % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动 | 6.1 | 驱动电机功率 kw | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
6.2 | 提升电机功率 kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄电池,根据BS(或其它) | 5VBS | 5VBS | 5VBS | 5VBS | |
6.4 | 蓄电池电压/容量 V/Ah | 24/2803) | 24/2803) | 24/350 | 24/350 | |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 根据EN12053 dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | |
1) 双轮 80X93 | ||||||
2) 可选泵控功能 | ||||||
3) 可选350Ah电池 |
,