2吨步行电动搬运车(双托盘提升)
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:966次
PT 20I是一款将运输操作与安全轻便的拣选操作结合起来的理想车辆。低起升,最大载荷达2000kg足够用于装卸卡车以及仓库或展销厅的拣选操作。侧向提升按钮在拣选操作区附近,符合人体工学。
优势
· 附加的门架起升机构确保车辆在使用过程中无损操作人员的健康。
· 交流驱动系统。
· 长的手柄易于操作,符合人体工学。
· 慢速按钮可确保在狭窄空间里的安全操作。
主要特点
· 交流驱动系统具高性能,低维修率的特点。
· CAN-Bus长手柄为操作者与车体间提供了一段较长的安全距离,易于操作且符合人体工学。
· 慢速按钮有助于操作者在狭窄空间里进行操作。
· 位于侧面的升降按钮使拣选过程更加快捷方便。
· 动力强劲的210Ah牵引蓄电池保证了更持久的作业时间。
· 额定载荷为1000kg,附加的门架起升机构提升高度可达760mm。
· 挡货架设计有助于将货物放置在托盘上的合适位置,使拣选过程更加安全。
特性 | 1.2 | 型号 | PT20I | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 | 电动 | ||
1.4 | 操作类型 | 步行 | ||
1.5 | 额定承载能力(上下托盘合计) | Q ( t) | 2 | |
额定承载能力(上托盘提升) | Q ( t) | 1.0 1) | ||
额定承载能力(下托盘单独提升) | Q ( t) | 2.0 1) | ||
1.6 | 载荷中心距 | C ( mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 872 | |
1.9 | 轮距 | Y (mm) | 1481 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 690 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 703/1985 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 420/268 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯 | |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | Æ × w (mm) | Ø 230 ×75 | |
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | Æ × w (mm) | Ø 80×70 | |
3.4 | 稳定轮(尺寸) | Æ × w (mm) | Ø 100×40 | |
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x+2/4 | ||
3.6 | 轮距, 驱动侧 | b10 (mm) | 500 | |
3.7 | 轮距, 承重侧 | b11 (mm) | 380 | |
基本 尺寸 | 4.2 | 门架最低高度 | h1 (mm) | 870 |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 550 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4 (mm) | 1530 | |
4.6 | 初始提升高度 | h5 (mm) | 120 | |
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 750/1250 | |
4.15 | 门架缩回时高度 | h13 (mm) | 90 | |
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1915 | |
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 765 | |
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 730 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | |
4.25 | 货叉外宽(上/下) | b5 (mm) | 560/510 | |
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 通道宽度1000×1200跨货叉放置 | Ast (mm) | 2450 | |
4.34 | 通道宽度800×1200沿货叉放置 | Ast (mm) | 2355 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1640 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.8/5.0 |
5.2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 90/130 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 80/65 | |
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/10 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 | kW | 1.5 (AC) |
6.2 | 提升电机功率 S3 10% | kW | 1.2 | |
6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C标准 | 3VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/ Ah | 24/210 | |
6.5 | 蓄电池重量(+/-5%) | kg | 185 | |
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | kWh/h | 1 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 三相交流 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪声水平,根据EN12053标准 | dB(A) | <70 |
,