2吨步行电动搬运车
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:1229次
LPT20DC/22AC系列全电动搬运车特别适用于水平的短距离货物输送,它是一款步行式和站板式结合的车辆。有效载荷达到2200kg。由于它结构紧凑和自重轻的特点,适用于工厂、仓库、码头货物的装卸。
LED显示的电表量,使电池的剩余电量一目了然,确认更加方便自动折叠踏板能在长时间作业时降低操作者的劳动强度,减轻疲劳的同时并提高工作效率。
特性 | 1.2 | 型号 | WP-LPT20 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (蓄电池, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 蓄电池 | |||
1.4 | 驾驶方式 (手动式, 步行式, 站驾式, 坐驾式, 拣选式) | 步行式 | |||
1.5 | 额定承载能力 | Q Kg | 2000 | ||
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | ||
1.8 | 前悬距 | x mm | 963/1033 | ||
1.9 | 轮距 | y mm | 1368/1428 | ||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 520 | |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 1040/1480(982/1538) | ||
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 405/115(410/110) | ||
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | ||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ230×75 | ||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ84×70/Φ84×93 | Φ74×70/Φ74×93 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ100×40 | |||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x -2/4 or 1x -2/2 | |||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10mm | 540 | ||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11mm | 380/525 | ||
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 | |
4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 | h14mm | 1323 | ||
4.15 | 货叉降低时高度 | h13mm | 85 | 75 | |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 1815/1885 | ||
4.2 | 车体长度 | l2 mm | 665 | ||
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 726 | ||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | ||
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 540/685 | ||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2 mm | 25 | 20 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200 (1200沿货叉放置) | Ast mm | 2105/2144 | ||
4.35 | 转弯半径 | Wa mm | 1640/1710 | ||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.0/5.2 | |
5.2 | 起升速度 满载/空载 | mm/s | 27/35 | ||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 42/27 | ||
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 10/16 | ||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | |||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | |
6.2 | 起升电机功率 | kw | 0.8 | ||
6.3 | 蓄电池,英国BS标准,不是 | 3VBS | |||
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/Ah | 24/210 | ||
6.5 | 蓄电池重量 +/-5% | Kg | 185 | ||
蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 677/196/570 | |||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | ||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | ||
转向角度 | ° | 180 |
,