1吨半电动堆高车
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:1258次
SPN10YA半电动堆高车是小频率堆垛操作的理想选择。
提升高度最大可达3500mm,相对于配有驱动电机的车辆提供了一种经济实惠的选择。提供了系列化的门架(1600,3000,3500)和强劲的1.6KW提升电机,使其无论在堆垛或是作为工作台使用方面都是非常合适的一种多用途装卸货物的工具。
· 外置式充电器,采用先进的航空插头,具有高安全性,操作方便,性能优良,经久耐用。
· 电液提升控制的泵站使货叉的提升和下降及定位更加准确容易,所有的操作和显示器都清晰可见。
· 机械刹车机构使车辆在任何情况下都能够实现安全停车。
移动式宽腿设计,车腿宽度可根据不同需求自由调节,适用于多种规格的托盘,通用性更广,同时,整车的稳定性更好。
性 | 1.2 | 型号 | SPN1016A | SPN1030A | SPN1035A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 承载轮轴中心到门架的距离 | x(mm) | 725 | 725 | 725 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1206 | 1206 | 1206 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 450 | 490 | 500 |
轮子车体 | 3.1 | 轮子类型:实心橡胶,超弹性体,尼龙,聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | |
3.2 | 前轮尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
3.3 | 后轮尺寸 | mm | 102×70 | 102×70 | 102×70 | |
3.5 | 轮子数量 (前/后) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 680 | 680 | 658680 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 1026/1166/1306 | 1026/1166/1306 | 1026/1166/1306 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1798 | 2078 | 2328 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1545 | 2945 | 3445 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 1798 | 3465 | 3965 | |
4.9 | 手柄高度 最小/最大 | H14(mm) | 1165/705 | 1165/705 | 1165/705 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13(mm) | 50 | 50 | 50 | |
4.19 | 车体长度 | L1(mm) | 1605/1757 | 1605/1757 | 1605/1757 | |
4.2 | 货叉表面至前部距离 | L2(mm) | 690 | 690 | 690 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 777 | 777 | 777 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) | 30/100/915(1067) | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 210-720 | 210-720 | 210-720 | |
4.32 | 车脚中心离地最小高度 | b5(mm) | 29 | 29 | 29 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2346 | 2346 | 2346 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2346 | 2346 | 2346 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | |
性能参数 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 82/152 | 78/150 | 76/146 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 105/102 | 103/100 | 100/97 | |
5.11 | 停车刹车 | 手动 | 手动 | 手动al | ||
电机 | 6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
蓄电池尺寸 | mm | 505×220×210 | 505×220×210 | 505×220×210 | ||
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |
,