1吨半电动堆高车
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:1243次
· 强度更高的结构设计。
· 美观的外形,流线型的轮廓使其显得异常出众。
· 高质量的钢材确保车辆具有出色的稳定性和强度。
· 机械刹车机构使车辆在任何情况下都能够实现安全停车。
· 转向轮防护和安全罩让您的操作更加放心。
· 内置充电器使充电更方便。
· 可调节的货叉设计让装卸货物的操作更加方便。
特性 | 1.2 | 型号 | SPM1016W | SPM1025W | SPM1030W | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 承载轮轴中心到门轴距离 | ×(mm) | 750 | 750 | 750 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 410 | 470 | 490 |
轮子车体 | 3.1 | 轮子类型:实心橡胶,超弹性体,尼龙,聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | |
3.2 | 前轮尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
3.3 | 后轮尺寸 | mm | 100×40 | 100×40 | ||
100×40 | ||||||
3.5 | 轮子数量 (前/后) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 680 | 680 | 680 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 1020/1300 | 1020/1300 | 1020/1300 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1990 | 1790 | 2040 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 1980 | 3030 | 3530 | |
4.9 | 手柄高度 最小/最大 | H14(mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13(mm) | 70 | 70 | 70 | |
4.19 | 车体长度 | L1(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | |
4.2 | 货叉表面至前部距离 | L2(mm) | 650 | 650 | 650 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1100-1380 | 1100-1380 | 1100-1380 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |
4.32 | 车脚中心离地最小高度 | 35 | 35 | 35 | ||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
性能参数 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | 停车刹车 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
电机 | 6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |
,