手动搬运车(剪叉式)
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:1080次
ACX 是一款手动和电动剪叉式升降搬运车,额定载重量1000kg,最大提升高度800mm;它可作为一个提升平台,引导平台,工作台或一辆标准手动搬运车使用。
优势
· 封闭的叉尖,加强的车架,增加了车辆的使用寿命。
· 手柄带方便握持的防滑套,符合人体工学,操作舒适。
· 单油缸设计,坚固易维护。
· ACX带快速提升功能。ACX带电动提升功能。
· ACX含内置式或外置式充电器。
主要特点
· 坚固的车架,加强的货叉(附加部分)。
· 车架上带有坚固的转向轴承,减小摩擦力和转向力。
· 防倾滑。
· 带保护的接线安全可靠。内置式充电器令作业更加自如,扩大了工作范围。
· 经验证和测试的车体结构。
· 满足现行有效的欧洲标准。
· ACX 10E带有钥匙开关。
· 当托盘装载需要经常提升时,带有电动提升按钮的ACX 10E会使提升操作更加简单舒适。
特性 | 1.2 | 型号 | ACX 10M | ACX 10E |
---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 | 手动 | 手动 | |
1.4 | 操作类型 | 手动式 | 手动式 | |
1.5 | 额定载荷能力 Q(t) | 1 | 1 | |
1.6 | 载荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 x(mm) | 978 | 978 | |
1.9 | 轴距 y(mm) | 1310 | 1310 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 152 | 122 |
2.2 | 满载时桥负荷,前轮侧/后轮侧 kg | 767/371 | 760/348 | |
2.3 | 空载时桥负荷,前轮侧/后轮侧 kg | 35/117 | 33/89 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
3.2 | 前轮尺寸 | Æ180×50 | Æ180×50 | |
3.3 | 后轮尺寸 | Æ75×50 | 75×50 | |
3.5 | 前/后轮轮子数量(x=驱动轮) | 2/2 | 2/2 | |
3.6 | 轮距(前轮) b10(mm) | 155 | 155 | |
3.7 | 轮距(后轮) b11(mm) | 440 | 440 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 h3(mm) | 715 | 715 |
4.5 | 作业时车架最大高度 h4(mm) | 1660 | 1660 | |
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 h14(mm) | 1254 | 1240 | |
4.15 | 货叉最低高度 h13(mm) | 85 | 85 | |
4.19 | 总体长度 l1(mm) | 1715 | 1725 | |
4.2 | 车体长度 l2(mm) | 492 | 492 | |
4.21 | 车体宽度 b1(mm) | 575/695 | 575/695 | |
4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(mm) | 45/160/1170 | 45/160/1170 | |
4.25 | 货叉外宽 b5(mm) | 540/685 | 540/685 | |
4.32 | 最小离地间隙 m2(mm) | 18 | 18 | |
4.34 | 通道宽度 800X1200 沿货叉放置 Ast(mm) | 1986 | 1986 | |
4.35 | 转弯半径 Wa(mm) | 1564 | 1564 | |
性能 | 5.2 | 提升速度 满载/空载 mm/s | 21/45 | - |
5.3 | 下降速度 满载/空载 mm/s | 53/63 | 81/61 | |
电机 | 6.2 | 提升电机功率 S3 15% kw | 0.6 | - |
6.3 | 蓄电池根据 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no | 免维护 | - | |
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 V/Ah | 12/52 | - | |
6.5 | 蓄电池重量 Kg | 24 | - |
,