手动搬运车(电动升高剪叉式)
上传日期:2015年6月30日 浏览次数:1041次
· 双节油缸设计,降低整车高度。
· 封闭式的货叉头部结构设计,结实耐用。
· 车辆可以作为手动搬运车、升降台、组装台或者工作台来使用。
· 三段式油缸降低了整车高度,也提高了提升高度。
· 达到一定高度时有附件的支撑腿来提高车辆的稳定性。
· 长手柄的设计使操作者和车体间保持足够的安全距离,操作安全、舒适。
· 电动起升时可通过手柄上的起升按钮实现,简单快捷。
· 节能设计,在提升过程中,电池是固定不动的。
· 免维护60Ah电池,可用于频繁的起升下降操作的场合。
· 内置式充电器能方便的对车辆充电。
型号 | 额定提升负载(kg) | 最低货叉高度(mm) | 最高货叉高度(mm) | 货叉长度×货叉宽度 (mm) |
---|---|---|---|---|
DGB1500 | 1500 | 85 | 800 | 1100×520 |
DGB1000 | 1000 | 85 | 800 | 1100×680 |
型号 | 前轮直径(mm) | 后轮直径(mm) | 全面提升时间(s) | 货叉尺寸(mm) |
DGB1500 | Φ75×50 | Φ150×50 | 18 | 162×50 |
DGB1000 | Φ75×50 | Φ150×50 | 10/12 | 162×50 |
型号 | 下降速度(mm/s) | 电机工作电压(v) | 蓄电池电压(v) | 电池容量(A/hour) |
DGB1500 | <0.1 | 12 | 12 | 63 |
DGB1000 | <0.1 | 12 | 12 | 63 |
型号 | 驻泵工作压力(Mpa) | 充电器输入/输出电压 (v) | 充电器最大充电电流(A) | |
DGB1500 | 21 | AC230/115DC12 | 10 | |
DGB1000 | 15 | 200-240/12 | 10 |
,